硅酸铝针刺毯的可接受风速可达10到15m/s,体积密度为96 kg/m3和128 kg/m3,特殊密度为64 kg/m3或160 kg/m3,导热系数随体积密度的增加而减小,但波动逐渐减小,当密度超过一定范围时,导热系数不再下降,而是有增大的趋势。
1.抗拉强度:硅酸铝纤维棉甩丝棉比喷丝棉好,因为它的纤维较厚。
2.纤维半径:甩丝纤维较粗,纤维为3.0到5.0m,喷丝纤维为2.0到3.0m;
3.纤维宽度:甩丝纤维棉纤维较长,纤维150到250 mm,喷丝纤维100到200 mm;
4.垂直层应用大型纤维棉,如余热锅平台:甩丝硅酸铝纤维棉由于纤维长丝粗大,具有较好的抗拉强度,使用时更耐用,优于喷丝棉。
欢迎广大新老客户来厂参观指导!地址:山东省淄博市高新区玉皇山路民营工业园 18606435217
产品技术性能指标:
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
| 产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
| 加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
| 理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
| (平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
| (平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 64/96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
| 产品规格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
| 抗拉强度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
| Zr2(%) | 
 | 15~17 | ||||||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
| AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
| Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| K2O+Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | |||||||||
以上就是关于供应济宁耐火纤维毡 96密度硅酸铝纤维棉毡 金石生产厂保温棉全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图

